9,3 x 64 TUG (19,0 g / 293 grs)
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +165m (cm) |
| 0 | 785 | 5.854 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 754 | 5.401 | -0,3 | +1,7 |
| 100 | 723 | 4.966 | 0 | +4,0 |
| 150 | 693 | 4.562 | -4,4 | +1,7 |
| 200 | 664 | 4.189 | -13,8 | -5,8 |
| 250 | 636 | 3.843 | -28,9 | -18,8 |
| 300 | 608 | 3.512 | -50,0 | -37,9 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte