
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +180m (cm) |
| 0 | 862 | 5.954 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 825 | 5.448 | -0,7 | +1,3 |
| 100 | 789 | 4.985 | 0 | +3,9 |
| 150 | 754 | 4.554 | -3,2 | +2,7 |
| 200 | 720 | 4.152 | -10,6 | -2,8 |
| 250 | 687 | 3.779 | -22,9 | -13,1 |
| 300 | 655 | 3.433 | -40,5 | -28,7 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte