| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +167m (cm) |
| 0 | 800 | 3.111 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 765 | 2.847 | -0,4 | +1,6 |
| 100 | 731 | 2.600 | 0 | +4,0 |
| 150 | 698 | 2.371 | -4,2 | +1,9 |
| 200 | 666 | 2.158 | -13,5 | -5,4 |
| 250 | 635 | 1.960 | -28,3 | -18,2 |
| 300 | 605 | 1.777 | -48,8 | -36,7 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte