
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +175m (cm) |
| 0 | 850 | 4.154 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 807 | 3.745 | -0,6 | +1,4 |
| 100 | 766 | 3.374 | 0 | +4,0 |
| 150 | 726 | 3.031 | -3,6 | +2,5 |
| 200 | 687 | 2.714 | -11,8 | -3,7 |
| 250 | 649 | 2.422 | -25,2 | -15,1 |
| 300 | 612 | 2.154 | -44,5 | -32,4 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte