Super Sabot 12/70 (31,8 g / 490 grs)
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | Flugbahn (cm*) |
| 0 | 429 | 2.926 | -5,0 |
| 25 | 385 | 2.356 | +2,0 |
| 50 | 350 | 1.942 | +4,9 |
| 75 | 323 | 1.661 | +2,7 |
| 100 | 304 | 1.467 | -5,2 |
Super Sabot 12/76 (31,8 g / 490 grs)
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | Flugbahn (cm**) |
| 0 | 465 | 3.438 | -5,0 |
| 25 | 416 | 2.746 | +1,4 |
| 50 | 374 | 2.220 | +4,2 |
| 75 | 341 | 1.849 | +2,6 |
| 100 | 317 | 1.598 | -4,3 |
*über Zielfernrohr bei GEE 86 m
**über Zielfernrohr bei GEE 87 m
Darf nicht aus Läufen mit Choke verschossen werden! Für maximale Präzision und Wirkung empfehlen wir die Verwendung von gezogenen Flintenläufen.
Packungsgröße: 5 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte