| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +191m (cm) |
| 0 | 953 | 2.816 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 899 | 2.504 | -1,0 | +0,9 |
| 100 | 847 | 2.222 | 0 | +3,8 |
| 150 | 797 | 1.967 | -2,5 | +3,3 |
| 200 | 748 | 1.735 | -8,7 | -1,1 |
| 250 | 702 | 1.526 | -19,4 | -9,8 |
| 300 | 657 | 1.337 | -35,2 | -23,7 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte