| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +169m (cm) |
| 0 | 810 | 5.249 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 775 | 4.805 | -0,5 | +1,5 |
| 100 | 740 | 4.380 | + | +4,0 |
| 150 | 707 | 3.999 | -4,0 | +2,0 |
| 200 | 674 | 3.634 | -12,9 | -4,9 |
| 250 | 643 | 3.308 | -27,3 | -17,3 |
| 300 | 612 | 2.996 | -47,4 | -35,4 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte