
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +182m (cm) |
| 0 | 870 | 3.671 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 833 | 3.365 | -0,8 | +1,2 |
| 100 | 798 | 3.088 | + | +3,9 |
| 150 | 763 | 2.824 | -3,1 | +2,8 |
| 200 | 729 | 2.577 | -10,2 | -2,4 |
| 250 | 696 | 2.349 | -22,1 | -12,4 |
| 300 | 663 | 2.132 | -39,2 | -27,5 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte