| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +176m (cm) |
| 0 | 840 | 3.775 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 804 | 3.459 | -0,6 | +1,4 |
| 100 | 769 | 3.164 | + | +4,0 |
| 150 | 735 | 2.889 | -3,4 | +2,6 |
| 200 | 702 | 2.633 | -11,5 | -3,5 |
| 250 | 669 | 2.396 | -24,7 | -14,7 |
| 300 | 638 | 2.175 | -43,2 | -31,3 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte