| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +184m (cm) |
| 0 | 880 | 4.140 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 843 | 3.799 | -0,8 | +1,3 |
| 100 | 807 | 3.480 | + | +4,0 |
| 150 | 772 | 3.184 | -3,0 | +3,3 |
| 200 | 737 | 2.907 | -9,9 | -1,6 |
| 250 | 704 | 2.650 | -21,4 | -11,0 |
| 300 | 672 | 2.411 | -38,1 | -25,6 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte