.300 Win Mag (10,7 g 7 165 grs)
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +200m (cm) |
| 0 | 970 | 5.030 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 930 | 4.627 | -1,1 | +0,7 |
| 100 | 892 | 4.252 | + | +3,7 |
| 150 | 854 | 3.903 | -2,0 | +3,5 |
| 200 | 818 | 3.577 | -7,4 | 0 |
| 250 | 783 | 3.274 | -16,4 | -7,2 |
| 300 | 748 | 2.991 | -29,3 | -18,2 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte