
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +166m (cm) |
| 0 | 830 | 4030 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 778 | 3540 | -0,5 | +1,5 |
| 100 | 728 | 3097 | + | +4,0 |
| 150 | 679 | 2699 | -4,2 | +1,8 |
| 200 | 633 | 2342 | -13,8 | -5,7 |
| 250 | 588 | 2021 | -29,1 | -19,1 |
| 300 | 545 | 1739 | -51,9 | -39,8 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte