| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +153m (cm) |
| 0 | 730 | 3.799 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 696 | 3.453 | -2,4 | +2,0 |
| 100 | 663 | 3.133 | + | +4,0 |
| 150 | 631 | 2.836 | -5,6 | +0,4 |
| 200 | 599 | 2.561 | -17,0 | -9,1 |
| 250 | 569 | 2.307 | -35,4 | -24,4 |
| 300 | 540 | 2.076 | -61,8 | -49,8 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte