
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +162m (cm) |
| 0 | 780 | 4.320 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 745 | 3.938 | -0,3 | +1,7 |
| 100 | 710 | 3.582 | + | +4,0 |
| 150 | 677 | 3.253 | -4,6 | +1,4 |
| 200 | 644 | 2.947 | -14,6 | -6,6 |
| 250 | 613 | 2.664 | -30,4 | -20,3 |
| 300 | 582 | 2.402 | -52,3 | -40,2 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte