
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +183m (cm) |
| 0 | 875 | 5.455 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 837 | 4.992 | -0,8 | +1,2 |
| 100 | 800 | 4.560 | + | +3,9 |
| 150 | 765 | 4.170 | -3,0 | +2,9 |
| 200 | 730 | 3.797 | -10,1 | -2,3 |
| 250 | 696 | 3.451 | -22,0 | -12,1 |
| 300 | 663 | 3.132 | -39,0 | -27,2 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte