| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +185m (cm) |
| 0 | 885 | 3.789 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 848 | 3.487 | -0,8 | +1,1 |
| 100 | 812 | 3.198 | + | +3,9 |
| 150 | 777 | 2.928 | -2,9 | +3,0 |
| 200 | 742 | 2.670 | -9,7 | -1,9 |
| 250 | 709 | 2.438 | -21,1 | -11,3 |
| 300 | 676 | 2.216 | -37,5 | -25,7 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 10 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte