| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +155m (cm) |
| 0 | 750 | 3.600 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 711 | 3.235 | -0,1 | +1,9 |
| 100 | 673 | 2.899 | 0 | +4,0 |
| 150 | 636 | 2.589 | -5,4 | +0,7 |
| 200 | 600 | 2.304 | -16,8 | -8,7 |
| 250 | 565 | 2.043 | -35,0 | -25,0 |
| 300 | 532 | 1.811 | -61,0 | -49,0 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte