| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +185m (cm) |
| 0 | 900 | 5.184 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 856 | 4.686 | -0,8 | +1,2 |
| 100 | 813 | 4.228 | 0 | +3,9 |
| 150 | 771 | 3.807 | -2,9 | +3,0 |
| 200 | 731 | 3.419 | -9,8 | -1,9 |
| 250 | 692 | 3.063 | -21,4 | -11,6 |
| 300 | 654 | 2.737 | -38,2 | -26,5 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte