| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +164m (cm) |
| 0 | 800 | 4.096 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 759 | 3.687 | -0,4 | +1,6 |
| 100 | 720 | 3.318 | 0 | +4,0 |
| 150 | 681 | 2.968 | -4,4 | +1,6 |
| 200 | 644 | 2.654 | -14,0 | -6,0 |
| 250 | 608 | 2.366 | -29,6 | -19,6 |
| 300 | 573 | 2.101 | -51,9 | -39,8 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte