| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +168m (cm) |
| 0 | 820 | 3.866 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 778 | 3.480 | -0,5 | +1,5 |
| 100 | 738 | 3.132 | 0 | +4,0 |
| 150 | 698 | 2.801 | -4,0 | +2,0 |
| 200 | 660 | 2.505 | -13,1 | -5,1 |
| 250 | 623 | 2.232 | -27,8 | -17,9 |
| 300 | 587 | 1.981 | -48,9 | -36,9 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte