| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | +100m (cm) | GEE* +185m (cm) |
| 0 | 820 | 3.867 | -5,0 | -5,0 |
| 50 | 778 | 3.483 | -0,5 | 1,5 |
| 100 | 738 | 3.129 | 0 | 4,0 |
| 150 | 698 | 2.804 | -4,1 | 2,0 |
| 200 | 660 | 2.506 | -13,2 | -5,2 |
| 250 | 623 | 2.233 | -27,9 | -17,9 |
| 300 | 587 | 1.983 | -48,5 | -36,5 |
*Günstigste Einschießentfernung
Packungsgröße: 20 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte