CAMO 12/70 (28,4 g / 440 grs)
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | Flugbahn (cm*) |
| 0 | 460 | 3.000 | -2,0 |
| 25 | 384 | 2.092 | +3,0 |
| 50 | 331 | 1.557 | +3,8 |
| 75 | 299 | 1.267 | -0,9 |
| 100 | 276 | 1.080 | -12,2 |
CAMO 28/70 (18,3 g / 278 grs)
| Entfernung (m) | Geschw. (m/s) | Energie (J) | Flugbahn (cm*) |
| 0 | 412 | 1.549 | -1,0 |
| 25 | 350 | 1.120 | +2,0 |
| 50 | 311 | 885 | 0 |
| 75 | 285 | 745 | -8,2 |
| 100 | 266 | 646 | -23,7 |
*über offene Visierung
Packungsgröße: 5 Patronen
Verkauf nur an Erwerbsberechtigte